1951年聯(lián)邦德國Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測(cè)儀器領(lǐng)域。 上個(gè)世紀(jì)60年代末,公司增加了地下管道探測(cè)定位的...[查看更多]
?計(jì)算機(jī)導(dǎo)出試驗(yàn)報(bào)告
EASYTEST 20訂購信息
| 產(chǎn)品名稱 | 訂單編號(hào) |
|---|---|
| Easytest 20 kV 套裝包含: | - |
| Easytest 20 kV 測(cè)試系統(tǒng)(含連接導(dǎo)線、操作手冊(cè)) | 820007466 |
| 必選電源電纜(1 根) | - |
| 歐盟標(biāo)準(zhǔn)電源電纜 | 810000024 |
| 英國標(biāo)準(zhǔn)電源電纜 | 118307335 |
| 美國標(biāo)準(zhǔn)電源電纜 | 502025220 |
| 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)電源電纜 | 90020435 |
| 可選配件: | - |
| (U 盤)報(bào)告功能 | 820009645 |
| MeggerBook Lite + 可選芯片卡讀卡器(需搭配 U 盤報(bào)告功能使用) | 2016452 |
| 反電壓保護(hù)裝置 | 820007563 |
| 手推車 | 890009658 |
| 獨(dú)立系統(tǒng)用外部安全單元 | 128309600 |
| 階躍電壓接收器 ESG NT2 | 1014430 |
EASYTEST 20電纜測(cè)試系統(tǒng)規(guī)格
| 測(cè)試功能 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 交流測(cè)試 | 0…20 kV;電容負(fù)載 0.5 μF 時(shí)頻率為 0.1 Hz,1 μF 時(shí)頻率為 0.05 Hz,2.5 μF 時(shí)頻率為 0.02 Hz |
| 泄漏電流測(cè)量 | 自動(dòng)切換兩個(gè)測(cè)量量程:0…1 mA、1…50 mA;具備視覺信號(hào)指示 |
| 擊穿檢測(cè)計(jì)時(shí)器 | 0…60 分鐘,間隔為 5 分鐘 |
| 護(hù)套測(cè)試 | 0…5 kV、0…10 kV |
| 護(hù)套故障定位 | 0…5 kV、0…10 kV(直流),占空比 1:3 |
| 安全保護(hù) | 絕緣電阻(F-Ohm)監(jiān)控 / 急停按鈕、高壓鑰匙聯(lián)鎖 |
| 電源供應(yīng) | 110 V 或 230 V,功率 750 W |
| 尺寸(寬 × 高 × 深) | 480×290×495 mm |
| 重量 | 17 kg |
| 防護(hù)等級(jí) | 蓋子關(guān)閉時(shí)為 IP 54 |
| 工作溫度 | -20 °C…+50 °C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 °C…+60 °C |
|
MEGGER EASYTEST 20電纜測(cè)試系統(tǒng)文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: