德國(guó)Bruker(布魯克)公司創(chuàng)立于50多年前,自創(chuàng)立伊始,公司始終秉持一條理念:為每個(gè)分析任務(wù)提供更佳技術(shù)解決方案。布魯克(北京)科技有限公司總部位于美國(guó),是在納斯達(dá)克上市的世界著名的高科技分析儀器跨國(guó)企業(yè),以生產(chǎn)質(zhì)譜儀、核磁共振譜儀、傅立葉紅外/拉曼光譜儀、原子力顯微鏡、光學(xué)...[查看更多]
| CO2傳感器 | 單光束雙波長(zhǎng)紅外技術(shù),測(cè)量范圍0-1000ppm(可選配其它測(cè)量范圍),*度優(yōu)于1.5%,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自定義壓力及相對(duì)濕度補(bǔ)償,分辨率3ppm,*大耗能1W |
| 空氣溫濕度及太陽(yáng)輻射(或PAR)傳感器 | 范圍0~*,*度±2%;太陽(yáng)輻射*度±5%;內(nèi)置微型時(shí)鐘數(shù)采 |
| 土壤溫度、濕度、電導(dǎo)測(cè)量 | 土壤水分測(cè)量范圍0-70%,*度2%;土壤溫度測(cè)量范圍-20~50°C,*度±0.5°C;土壤電導(dǎo)*度10% |
| 呼吸室 | 銀色鋁合金材質(zhì),底面積3.14x10-2m2,高19.8cm |
| C-B基本配置 | 重量約2.5kg |
| 泵吸式CO2測(cè)量單元 | 隔膜泵,滾軸馬達(dá),*大流速2-4L/min;熱橋式氣流計(jì)0-2000ml/min,分辨率1ml/min,*度2% |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: