芬蘭維薩拉公司(VAISALA Oyj)創(chuàng)立于1936年,是世界上著名的氣象設(shè)備、 路面檢測(cè)及溫濕度測(cè)量產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。公司總部位于芬蘭首都赫爾辛基,在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞及中國(guó)均設(shè)有子公司或辦事處。 在自創(chuàng)辦至今的60年的歷史中,維薩拉公司始終...[查看更多]
芬蘭VAISALA(維薩拉) CWL100溫濕度計(jì)由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品采用遠(yuǎn)距離擴(kuò)頻無(wú)線技術(shù),可在倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)區(qū)、潔凈室、實(shí)驗(yàn)室等各類環(huán)境中監(jiān)測(cè)溫濕度,也適用于建筑施工中的濕度測(cè)量?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
芬蘭VAISALA(維薩拉) CWL100溫濕度計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CWL100 云無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀采用遠(yuǎn)距離擴(kuò)頻無(wú)線技術(shù),可在倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)區(qū)、潔凈室、實(shí)驗(yàn)室等各類環(huán)境中監(jiān)測(cè)溫濕度,也適用于建筑施工中的濕度測(cè)量。
擴(kuò)頻無(wú)線技術(shù)
CWL100 可無(wú)線連接維薩拉捷德智能云(Jade Smart Cloud)服務(wù),該服務(wù)可提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、趨勢(shì)圖表及告*功能。擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)能輸出穩(wěn)定的無(wú)線信號(hào),在長(zhǎng)距離及復(fù)雜遮擋環(huán)境下傳輸性能依舊可靠。借助該無(wú)線技術(shù),數(shù)據(jù)記錄儀的信號(hào)在室內(nèi)無(wú)信號(hào)放大器或中繼器輔助的情況下,傳輸距離仍可超 100 米(約 330 英尺)。無(wú)線通信全程加密,保障數(shù)據(jù)的完整性與安全性。
測(cè)量數(shù)據(jù)每 60 秒更新至本地顯示屏并存儲(chǔ)于數(shù)據(jù)記錄儀本地內(nèi)存,每 4 分鐘通過(guò)無(wú)線連接上傳一次。捷德智能云服務(wù)將以原始 1 分鐘的分辨率存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
若遭遇臨時(shí)網(wǎng)絡(luò)中斷,記錄儀可記錄*長(zhǎng) 30 天的測(cè)量數(shù)據(jù),且數(shù)據(jù)可通過(guò) USB 接口直接從 CWL100 中下載。
多功能性與便捷性
CWL100 無(wú)需開機(jī)配置,標(biāo)配安裝支架支持多種安裝方式。定制化高清顯示屏可實(shí)時(shí)顯示*新測(cè)量結(jié)果、電池狀態(tài)及當(dāng)前接入點(diǎn)的信號(hào)強(qiáng)度。設(shè)備外殼防護(hù)等級(jí)為 IP54,可防塵、防清洗作業(yè)影響。
CWL100 由 2 節(jié)標(biāo)準(zhǔn) AA 型 1.5 伏電池(LR6 堿性電池或 FR6 鋰電池)供電,在約 20℃(68℉)環(huán)境下可連續(xù)工作 18 個(gè)月。若在年度校準(zhǔn)期間更換新電池,校準(zhǔn)周期內(nèi)無(wú)需再次更換電池。
可拆卸式探頭
CWL100 兼容多款溫濕度測(cè)量探頭,塑料外殼款探頭適用于環(huán)境溫濕度測(cè)量,溫度響應(yīng)速度快;不銹鋼外殼款探頭堅(jiān)固耐用,適用于鉆孔法建筑濕度測(cè)量等嚴(yán)苛應(yīng)用場(chǎng)景。
探頭搭載維薩拉濕敏電容(HUMICAP®)濕度傳感器和鉑電阻溫度傳感器,穩(wěn)定性*。探頭可與 CWL100 主機(jī)集成,也可通過(guò)線纜連接。
探頭支持拆卸,便于校準(zhǔn)更換,捷德智能云服務(wù)可自動(dòng)識(shí)別探頭更換信息,持續(xù)保留準(zhǔn)確、完整的歷史記錄。
采用擴(kuò)頻無(wú)線(LoRa?)射頻技術(shù),無(wú)線傳輸距離穩(wěn)定超 100 米(約 330 英尺)
配備可拆卸式高精度溫濕度探頭
電池典型續(xù)航時(shí)長(zhǎng) 18 個(gè)月
可使用標(biāo)準(zhǔn)堿性電池
可選配磁性安裝支架
探頭選擇
| 探頭型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 應(yīng)用場(chǎng)景 1) | 測(cè)量溫度范圍 | 安裝方式 | 校準(zhǔn)證書 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMP63 | 相對(duì)濕度 + 溫度 | 通用型溫濕度探頭,適用于常規(guī)環(huán)境測(cè)量 | -40…+60℃(-40…+140℉) | 集成式 / 線纜式 | 無(wú) |
| HMP63T | 溫度 | 通用型溫度探頭,適用于常規(guī)環(huán)境測(cè)量 | -40…+60℃(-40…+140℉) | 集成式 / 線纜式 | 無(wú) |
| HMP110 | 相對(duì)濕度 + 溫度 | 耐嚴(yán)苛環(huán)境專用探頭,適用于鉆孔法建筑結(jié)構(gòu)濕度測(cè)量 | -40…+80℃(-40…+176℉) | 僅線纜式 | 有 |
| HMP115 | 相對(duì)濕度 + 溫度 | 高精度校準(zhǔn)型探頭,適用于通用型高精度溫濕度測(cè)量 | -40…+60℃(-40…+140℉) | 集成式 / 線纜式 | 有 |
| HMP115T | 溫度 | 高精度校準(zhǔn)型探頭,適用于通用型高精度溫度測(cè)量 | -40…+60℃(-40…+140℉) | 集成式 / 線纜式 | 有 |
| TMP115 | 溫度 | 寬溫區(qū)溫度探頭,適用于超低溫測(cè)量場(chǎng)景,提供 50 厘米(1 英尺 7.7 英寸)和 3 米(9.8 英尺)兩種線長(zhǎng)規(guī)格 | -196…+90℃(-320…+194℉) | 集成式 / 線纜式 | 有 |
通用配件
| 配件 | 產(chǎn)品編碼 | HMP63 | HMP110 | HMP115/115T | TMP115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探頭線纜 1.5 米 | CBL210555-1M5SP | ? | ? | ? | ? |
| 探頭線纜 3 米 | CBL210555-3MSP | ? | ? | ? | ? |
| 探頭線纜 10 米 | CBL210555-10MSP | ? | ? | ? | ? |
| 扁平線纜 3 米 | CBL210647SP | ? | ? | ? | ? |
混凝土濕度測(cè)量專用配件
| 配件 | 產(chǎn)品編碼 | HMP63 | HMP110 | HMP115/115T | TMP115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料套管組(12 個(gè)) | 19266HM | ? | ? | ? | ? |
| 加長(zhǎng)塑料套管組 200 毫米(12 個(gè)) | 245789 | ? | ? | ? | ? |
| 橡膠塞(12 個(gè)) | 233976 | ? | ? | ? | ? |
| 塑料法蘭組(12 個(gè)) | 26529HM | ? | ? | ? | ? |
| 濕混凝土專用加長(zhǎng)橡膠塞(12 個(gè)) | 26530HM | ? | ? | ? | ? |
芬蘭VAISALA(維薩拉) CWL100溫濕度計(jì)技術(shù)參數(shù)
無(wú)線通信
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 擴(kuò)頻無(wú)線(LoRa?) |
|---|---|
| 調(diào)制方式 | 擴(kuò)頻啁啾擴(kuò)頻調(diào)制 |
| 輸出功率 | 13 分貝毫瓦(20 毫瓦) |
| 天線類型 | 內(nèi)置天線 |
| 室內(nèi)典型傳輸距離 | 至少 100 米(約 330 英尺) |
| 視距傳輸距離 | 超 500 米(1640 英尺) |
| 工作頻段 | 868 兆赫、915 兆赫 |
存儲(chǔ)
| 采樣容量 | 30 天(每通道 43200 個(gè)采樣點(diǎn)) |
|---|---|
| 存儲(chǔ)類型 | 非易失性電可擦可編程只讀存儲(chǔ)器 |
| 存儲(chǔ)模式 | 環(huán)形緩沖區(qū)(先進(jìn)先出) |
| 采樣速率 | 每通道每分鐘 1 個(gè)采樣點(diǎn)(不可調(diào)節(jié)) |
通用參數(shù)
| 兼容探頭 | HMP63、HMP63T、HMP110、HMP115、HMP115T、TMP115 |
|---|---|
| 供電電池 | 2 節(jié) AA 型 1.5 伏電池(LR6 堿性 / FR6 鋰) |
| 20℃(68℉)無(wú)外接電源工作時(shí)長(zhǎng) | 18 個(gè)月 |
| 內(nèi)置時(shí)鐘精度 | 每月 ±30 秒,可通過(guò) CA10 接入點(diǎn)校時(shí) |
合規(guī)認(rèn)證
| 電磁兼容性(EMC) | 符合 EN 61326-1 工業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 電氣安全 | 符合 EN 61010-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 868 兆赫型號(hào) | - |
| 歐盟指令與法規(guī) | 符合《關(guān)于限制在電子電氣設(shè)備中使用某些有害成分的指令》(2011/65/EU)及 2015/863 修訂版;符合《無(wú)線電設(shè)備指令》(2014/53/EU) |
| 無(wú)線電標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證 | 歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì) EN 300 220-2、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì) EN 301 489-1;南非獨(dú)立通信管理局認(rèn)證號(hào):TA-2022-0748;新加坡資訊媒體發(fā)展局認(rèn)證號(hào):DB105576;塞爾維亞認(rèn)證號(hào):И005 21 |
| 合規(guī)標(biāo)識(shí) | AAA、CE、ICASA、UKCA |
| 915 兆赫型號(hào) | - |
| 無(wú)線電標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證 | 巴西*電信局認(rèn)證號(hào):04761-19-12322;澳新標(biāo)準(zhǔn) AS/NZS 4268;美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)認(rèn)證號(hào):2AO39-RFL100A;加拿大創(chuàng)新、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部認(rèn)證號(hào):23830-RFL100A |
| 合規(guī)標(biāo)識(shí) | ANATEL、RCM |
工作環(huán)境
| 存儲(chǔ)溫度 | -40…+60℃(-40…+140℉) |
|---|---|
| 工作濕度 | 0…* 相對(duì)濕度,非凝露 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 工作溫度 1) | - |
| 堿性電池供電 | +2…+60℃(+35.6…+140℉) |
| 鋰電池供電 | -20…+60℃(-4…+140℉) |
機(jī)械規(guī)格
| 外殼顏色 | 白色 |
|---|---|
| 安裝方式 | 螺釘固定、扎帶捆綁、掛鉤懸掛,或選配磁性安裝支架 |
| 探頭接口 | 4 針母頭 M8 連接器 |
| 服務(wù)端口 | 微型 USB 接口(USB 2.0) |
| 搭載 HMP115 探頭的外形尺寸(高 × 寬 × 深) | - |
| 無(wú)安裝支架 | 158×62×31 毫米(6.22×2.4×1.22 英寸) |
| 帶安裝支架 | 186×68×36.5 毫米(7.32×2.68×1.44 英寸) |
| 重量 | - |
| 含 2 節(jié)堿性電池、HMP115 探頭及磁性安裝支架 | 254 克(8.96 盎司) |
| 材質(zhì) | - |
| 外殼 | 聚碳酸酯 / 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共混材料 |
| 顯示屏窗口 | 聚甲基丙烯酸甲酯(亞克力) |
| 密封件 | 熱塑性彈性體 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: