1954年4月8日,Antonio Brandestini創(chuàng)辦Proceq SA公司并在瑞士蘇黎世設立了公司的第一個辦事處。公司名稱Proceq源自"processes"與"equipment"合并。起初,公司的業(yè)務集中于開發(fā)和銷售用于預應力混凝土工程的專用設備,當時這一領域還屬...[查看更多]
| 測量范圍 | 20 - 2000 HV |
| 測量分辨率 | 1 HV (UCI), 0.1 HRC |
| 測量精度 | +/- 2 % (150-950 HV) |
| 測量負載 | 可選HV1, HV5, HV10 |
| 鉆石壓頭 | 符合ISO 6507-2的維式鉆石壓頭 |
| 儲存溫度 | -20 to 60° C (-4 to 140° F) |
| 使用溫度 | -10 to 50 ?C (14 to 122°F) |
| 濕度 | 90% max. |
| IP 等級 | IP 54 |
| 電池 | 1x 可充電AA NiMH 1000 mAh |
| 待機時長 | > 20 小時持續(xù)測量 (5秒一次) |
| 聯(lián)接 | USB 2.0, 藍牙4.0 Low Energy |
| 連接線 | 微型-USB B |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: