泰克作為測試、測量和監(jiān)測領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,泰克公司是促進(jìn)計算機(jī)和通信融合的主要廠商之一。幾乎每次您瀏覽網(wǎng)站、點(diǎn)擊鼠標(biāo)、使用手機(jī)通話或打開電視機(jī)時,都會接觸到泰克的技術(shù)。在幾乎每個推動信息技術(shù)發(fā)展的全球領(lǐng)先的設(shè)計中心、實(shí)驗(yàn)室和通信網(wǎng)絡(luò)中,都會采用泰克公司的產(chǎn)品和技術(shù)。 ...[查看更多]
|
|
AWG70001A | AWG70002A | |
| 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 | 采樣率(標(biāo)稱值) | 1.5 KS/s - 50 GS/s | 1.5 KS/s - 25 GS/s |
| 分辨率(標(biāo)稱值) | 10 位(沒有選擇標(biāo)記時)、9 位(選擇一個標(biāo)記時)或 8 位(選擇了兩個標(biāo)記時) | ||
| Sin(x)/x 滾降 | Sin(x)/x (-3dB) | 11.1 GHz | 11.1 GHz |
| 有效頻率輸出 | 20 GHz | 10 GHz | |
| 輸出幅度特點(diǎn) | 按單端輸出值測量振幅電平。 使用差分(兩端)輸出值時,振幅電平將高 3dBm | ||
| 范圍(典型值) | -8 dBm 到 -2 dBm | ||
| 分辨率(典型值) | 0.35 dB | ||
| 精度(典型值) | 0.17 dB | ||
| 輸出平坦度 | 針對 Sin (x)/x 滾降特性進(jìn)行數(shù)學(xué)修正,未通過外部校準(zhǔn)進(jìn)行修正 | ||
| ±1.8 dB在10 GHz以下時,+1.8 dB, -3 dB 10 GHz 到 15 GHz | +0.8 dB,-1.5 dB 在 10 GHz 以下時 | ||
| 模擬帶寬 | 15 GHz | 13.5 GHz | |
| 輸出匹配,駐波比(典型值) |
DC - 5 GHz = 1.32:1 |
DC - 5 GHz = 1.61:1 |
|
| 模擬輸出個數(shù) | 1 個通道 | 2 個通道 | |
| 輸出連接器 | Aeroflex/Weinschel Planar Crown 通用連接器系統(tǒng),帶 SMA 孔型適配器 | ||
| 輸出阻抗 | 50 Ω | ||
| 波形長度 |
標(biāo)準(zhǔn):高達(dá) 2 G 樣本 帶擴(kuò)展內(nèi)存:高達(dá) 16 G 樣本 |
標(biāo)準(zhǔn):高達(dá) 2 G 樣本 帶擴(kuò)展內(nèi)存:高達(dá) 8 G 樣本 |
|
| 波形粒度 | 2 點(diǎn) | 1 點(diǎn) | |
| 取樣時鐘 | 分辨率:多達(dá) 8 位數(shù) | ||
| 精度:在 ±(1 ppm + 老化)之內(nèi),老化:每年 ±1 | |||
|
|
153.6*460.5*603mm | ||
| 凈重 | 16.8kg | ||
| 毛重 | 22.4kg | ||
| 電源 | 交流線輸入:100 至 240 V AC,50/60 Hz 功耗:500 瓦特 | ||
| 工作溫度 | 0 oC 至 +50℃ | ||
| 工作濕度 |
在不高于 30 ℃ 時,相對濕度 (% RH) 5% 到 90% 高于 30 ℃ 不超過 50 ℃ 時,相對濕度 5% 到 45% 無冷凝 |
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: