烏克蘭ECOTEST包括約100名員工。員工對企業(yè)的核心工程師10至20年的工作經(jīng)驗,在利沃夫研究及開發(fā)電訊工程學院的科學家。企業(yè)是三名候選人科學,畢業(yè)后的學生,高素質(zhì)的設(shè)計工程師,計算機程序員,設(shè)計師和工藝工程師感到驕傲。 企業(yè)的科研和生產(chǎn)工作進行完整的周期:從設(shè)計到大規(guī)...[查看更多]
| 測量范圍的周圍劑量當量率的X射線和γ-射線檢測器通過組合 | 0.1微西弗/小時... 10 SV /小時的 | |
| 遙感裝置X射線和伽瑪射線環(huán)境劑量當量率測量范圍 | SV /小時 | 0.01 ... 100 |
| 通過將操作面板(積累)測量范圍的X-射線和γ-射線檢測器的周圍劑量當量 | 毫 | 0.001 ... 9 999 |
| 能源測量范圍 | 兆電子伏 | 0.05 ... 3.0 |
| 測量精度和周圍劑量當量累積時間 |
1分鐘?100小時 ±1分鐘,在100小時 |
|
| β-射線測量參數(shù) | ||
| 表面β-粒子通量密度的測量范圍 | 1 /(平方厘米·分) | 10 ... 200 000 |
| 能源測量范圍 | 兆電子伏 | 0.3 ... 3.0 |
| 的時間間隔的測量 | 第二 | 2 ... 50 |
| 連續(xù)使用時間(單電池) | 時間 | 百 |
| 工作溫度范圍(數(shù)字顯示) | °С |
-40 ... +50 (-40 ... +95) |
| 重量檢測裝置和控制面板 | 公斤 | 2.4 |
| 在操作面板的大小 | 毫米 | 160x125x80 |
| 設(shè)置包裝重量 | 公斤 | 八 |
| 包裝尺寸設(shè)置 | 毫米 | 554x420x123 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: