福祿克(Fluke)公司是世界電子測試工具生產、分銷和服務的領導者。福祿克公司于1948年成立,作為丹納赫集團的全資子公司,福祿克是一個跨國公司,總部設在美國華盛頓州的埃弗里德市,工廠分別設在美國、英國,荷蘭和中國。銷售和服務分公司遍布歐洲、北美、南美、亞洲和澳大利亞。福祿...[查看更多]
| Fluke 381 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 通過夾鉗進行交流電流測量 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit(10-100Hz) 5%±5digit(100-500Hz) | |
| 通過 iFlex? 進行交流電流測量 | 2500A | 0.1A/1A | 3%±5digit(45-500Hz) | |
| 直流電流 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit | |
| 交流電壓 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1.5%±5digit(20-500Hz) | |
| 直流電壓 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1%±5digit | |
| 電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω | 1%±5digit | |
| 頻率 | 500Hz | 0.1 Hz | 0.5%±5digit | |
| 真有效值 | ? | |||
| 通斷檢測 | <=30Ω | |||
| 保持 | ? | |||
| 背光照明 | ? | |||
| *小值/*大值 | ? | |||
| 涌流 | ? | |||
| 低通濾波器 | ? | |||
| 遠程顯示屏 | ? | |||
| 18“ iFlex? 柔性電流鉗 | 隨附 | |||
| 10“ iFlex? 柔性電流鉗 | 可選附件 | |||
| 尺寸 | 長寬高 | 277×88×43 mm | ||
| *大線徑 | 34mm | |||
| 重量(g) | 340 | |||
| 安全等級 | CAT III 1000V、CAT IV 600V | |||
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 381 |
福祿克381遠程顯示真有效值高壓鉗形電流表與iFlex隨附的附件:
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: