型號 | BKQA-﹡F﹡﹡﹡ | ||||||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
制冷量 | kw | 7.9 | 12 | 19.8 | 25.2 | 29.6 | 37.5 | 39.6 | 50.4 | 59.2 | 75.6 | 100.8 | 118.4 |
103kcal/h | 6.79 | 10.3 | 17 | 21.7 | 25.5 | 32.3 | 34.1 | 43.3 | 50.9 | 65 | 86.7 | 102 | |
冷凍介質(zhì) | 水、鹽水、乙二醇、稀硫酸、電鍍液等 | ||||||||||||
輸入電源 | 3PH-380V/50Hz | ||||||||||||
整機輸入功率(kw) | 3.02 | 4.96 | 7.61 | 9.75 | 11.2 | 15.3 | 15.7 | 19.9 | 22.4 | 29.6 | 39 | 44.3 | |
整機額定電流(A) | 5.32 | 8.75 | 13.5 | 17.2 | 19.4 | 24 | 27.4 | 35.1 | 39.8 | 52.3 | 69.5 | 78.4 | |
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式壓縮機 | |||||||||||
數(shù)量(臺) | 1 | 2 | |||||||||||
功率(kw) | 2.42 | 3.96 | 6.1 | 8.1 | 9.15 | 12.2 | 12.6 | 16.2 | 18.3 | 24.8 | 32.4 | 36.6 | |
電流(A) | 4.16 | 6.8 | 10.5 | 13.9 | 15.7 | 20.9 | 21.7 | 27.9 | 31.5 | 42.7 | 55.7 | 63 | |
風機 | 功率(kw) | 0.23 | 0.45 | 0.76 | 0.9 | 1.23 | 1.62 | 1.62 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.5 |
電流(A) | 0.52 | 1 | 1.72 | 2 | 2.43 | 3.05 | 3.05 | 4.6 | 5.7 | 7 | 10 | 11.6 | |
水泵 | 形式 | 高效、低噪、離心式管道泵 | |||||||||||
功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
電流(A) | 0.64 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | |
機外揚程(M) | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
銅芯配線規(guī)格(mm2) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效銅管串優(yōu)質(zhì)親水鋁箔先進工藝翅片式 | |||||||||||
總風量(×103M3) | 3 | 6 | 9 | 13.1 | 17.4 | 21.6 | 21.6 | 24.4 | 30 | 38 | 45 | 57 | |
翅片間距(mm) | 2.1 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 形式 | 高效內(nèi)螺紋銅管\鎳銅\鋁黃銅\鈦合金,臥式殼管式U型蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量(M3) | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 8.6 | 10.1 | 13 | 17.3 | 20.3 | |
水接口尺寸(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||
水箱標稱容積(L) | 60 | 160 | 250 | 300 | |||||||||
節(jié)流方式 | 毛細管-外平衡式膨脹閥 | ||||||||||||
安全保護 | 水泵連鎖保護、漏電保護、過載保護、超壓、逆相保護、冷媒異常保護、壓縮機超溫保護、防冰保護、缺水保護。 | ||||||||||||
外形 尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1150 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 |
寬(mm) | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1650 | 1650 | 1680 | 1800 | 1800 | |
重量 | Kg | 160 | 210 | 330 | 360 | 435 | 495 | 530 | 585 | 655 | 720 | 850 | 960 |
說明:1.以上為國際標準制冷(R22)工況參數(shù):冷水進水溫度12℃,冷水出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃。
2.機組安全工作范圍:冷凍水進水溫度7~12℃。
3.電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,允許相間電壓差±2%。
4.稀硫酸溶液均無內(nèi)置水泵及不銹鋼水箱(酸泵外置,蒸發(fā)器為鈦合金耐腐蝕型)。
5.如需制冷劑R134a、R407C等其它工質(zhì),敬請聯(lián)系。
6.由于技術(shù)改進,外形尺寸可能會有所變更,外形尺寸僅供參考。