型號 | BKQA-﹡S﹡﹡﹡ | ||||||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
制冷量 | kw | 9.5 | 14.2 | 23.3 | 29.4 | 34.5 | 44 | 46.6 | 58.8 | 69 | 88.2 | 117.6 | 138 |
103kcal/h | 8.17 | 12.2 | 20 | 25.3 | 29.7 | 37.8 | 40 | 50.6 | 59.3 | 75.9 | 101.1 | 118.7 | |
冷凍介質 | 水、鹽水、乙二醇、稀硫酸、電鍍液等 | ||||||||||||
輸入電源 | 3PH-380V/50Hz | ||||||||||||
整機輸入功率(kw) | 2.35 | 3.82 | 5.71 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 12.2 | 14.6 | 16.3 | 21.7 | 28.4 | 31.8 | |
整機額定電流(A) | 4.54 | 6.95 | 11.2 | 14 | 15 | 23.6 | 24 | 28 | 30 | 39.8 | 54.6 | 58.6 | |
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式壓縮機 | |||||||||||
數量(臺) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
功率(kw) | 1.98 | 3.27 | 4.96 | 6.55 | 7.4 | 10.1 | 10.7 | 13.1 | 14.8 | 20.2 | 26.2 | 29.6 | |
電流(A) | 3.9 | 6 | 9.9 | 12.7 | 13.7 | 21 | 21.4 | 25.4 | 27.4 | 37.2 | 50.8 | 54.8 | |
水泵 | 形式 | 高效、低噪、離心式管道泵 | |||||||||||
功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
電流(A) | 0.64 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | |
機外揚程(M) | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
銅芯配線規格(mm2) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | |
冷媒 | R22 | ||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效外翅紫銅管、臥式殼管式冷凝器 | |||||||||||
水流量(M3) | 2.2 | 3.5 | 5.4 | 7.5 | 8.2 | 10.6 | 11 | 14 | 16.5 | 21 | 28 | 33 | |
水接口尺寸(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||
蒸發器 | 形式 | 高效內螺紋紫銅管\鎳銅\鈦合金,臥式殼管式U型蒸發器 | |||||||||||
水流量(M3) | 2 | 3 | 5 | 6.2 | 7.3 | 9.3 | 9.9 | 12.4 | 14.6 | 18.6 | 24.8 | 29.3 | |
水接口尺寸(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |||||||||
水箱標稱容積(L) | 60 | 90 | 150 | ||||||||||
節流方式 | 毛細管~外平衡式膨脹閥 | ||||||||||||
安全保護 | 水泵連鎖保護、漏電保護、過載保護、超壓、逆相保護、冷媒異常保護、壓縮機超溫保護、缺水保護、防冰保護。 | ||||||||||||
外形 尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
寬(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
高(mm) | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | |
重量 | Kg | 150 | 170 | 260 | 288 | 340 | 430 | 465 | 488 | 607 | 675 | 785 | 920 |
2.機組安全工作范圍:冷凍水進水溫度9~12℃。
3.電源制式:3P-380V-50Hz,允許電壓波動±10%,允許相間電壓差±2%。
4.稀硫酸溶液均無內置水泵及不銹鋼水箱(酸泵外置,蒸發器為鈦合金耐腐蝕型)。
5.如需制冷劑R134a、R407C等其它工質,敬請聯系。
6.由于技術改進,外形尺寸可能會有所變更,外形尺寸僅供參考。